報價地區 | 單位:元/斤(出場) | 趨勢 |
【哈爾濱】 | ||
黑龍江-哈爾濱雞蛋價格: 參考價約 | 4.40 | |
哈爾濱-雙城雞蛋價格: 參考價約 | 4.40 | |
哈爾濱-呼蘭雞蛋價格(紙箱): 參考價約 | 4.30 | |
哈爾濱-呼蘭雞蛋價格(散框): 參考價約 | 4.30 | |
哈爾濱-依蘭雞蛋價格: 參考價約 | 4.40 | |
哈爾濱-賓縣雞蛋價格: 參考價約 | 4.40 | |
哈爾濱-五常雞蛋價格: 參考價約 | 4.30 | |
哈爾濱-阿城雞蛋價格:參考價約 | 4.40 | |
五常-拉林雞蛋價格: 參考價約 | 4.30 | |
【齊齊哈爾】 | ||
黑龍江-齊齊哈爾雞蛋價格: 參考價約 | 4.30 | 降 |
齊齊哈爾-拜泉雞蛋價格: 參考價約 | 4.30 | 降 |
齊齊哈爾-訥河雞蛋價格: 參考價約 | 4.30 | 降 |
【雞西】 | ||
黑龍江-雞西雞蛋價格: 參考價約 | ||
【鶴崗】 | ||
黑龍江-鶴崗市雞蛋價格:參考價約 | 4.00 | |
【雙鴨山】 | ||
黑龍江-雙鴨山雞蛋價格(紙箱): 參考價約 | ||
黑龍江-雙鴨山雞蛋價格: 參考價約 | ||
【大慶】 | ||
黑龍江-大慶雞蛋價格: 參考價約 | 4.40 | |
【伊春】 | ||
黑龍江-伊春雞蛋價格: 參考價約 | ||
【佳木斯】 | ||
黑龍江-佳木斯雞蛋價格:(大)筐 參考價約 | ||
黑龍江-佳木斯雞蛋價格:(中)筐 參考價約 | ||
黑龍江-佳木斯雞蛋價格:(?。┛?參考價約 | ||
佳木斯-富錦雞蛋價格: 參考價約 | ||
【牡丹江】 | ||
黑龍江-牡丹江雞蛋價格: 參考價約 | ||
牡丹江-海林雞蛋價格: 參考價約 | ||
黑龍江-八面通雞蛋價格: 參考價約 | ||
【黑河】 | ||
黑龍江-黑河雞蛋價格: 參考價約 | 4.30 | 降 |
黑河-北安雞蛋價格: 參考價約 | 4.30 | 降 |
黑河-五大連池雞蛋價格: 參考價約 | 4.30 | 降 |
【綏化】 | ||
黑龍江-安達雞蛋價格(大): 參考價約 | 4.40 | |
黑龍江-安達雞蛋價格(中): 參考價約 | 4.40 | |
黑龍江-安達雞蛋價格(?。?參考價約 | 4.40 | |
綏化-明水雞蛋價格: 參考價約 | ||
綏化-肇東雞蛋價格:(紙箱) 參考價約 | ||
綏化-肇東雞蛋價格:(散筐) 參考價約 | ||
綏化-肇東雞蛋價格:(養殖場) 參考價約 | ||
黑龍江-昌五雞蛋價格(大): 參考價約 |