報價地區 | 單位:元/斤(出場) | 趨勢 |
【長春】 | ||
吉林-長春雞蛋價格: 參考價約 | ||
長春-市區雞蛋價格:(筐) 參考價約 | ||
長春-九臺雞蛋價格: 參考價約 | ||
長春-德惠雞蛋價格(大):紙箱 參考價約 | ||
長春-德惠雞蛋價格(中):紙箱 參考價約 | ||
長春-德惠雞蛋價格(?。杭埾?參考價約 | ||
長春-德惠雞蛋價格:筐 參考價約 | ||
長春-農安雞蛋價格: 參考價約 | ||
長春-榆樹雞蛋價格:(筐)參考價約 | ||
【白城】 | ||
吉林-白城雞蛋價格: 參考價約 | 4.33 | |
白城-洮南雞蛋價格: 參考價約 | 4.33 | |
【四平】 | ||
吉林-四平雞蛋價格:蛋點紙箱 參考價約 | 4.20 | |
吉林-四平雞蛋價格:(雞場散筐) 參考價約 | 4.33 | |
四平-公主嶺雞蛋價格(筐): 參考價約 | 4.33 | |
【吉林】 | ||
吉林-吉林雞蛋價格(紙箱): 參考價約 | 4.20 | |
吉林-吉林雞蛋價格(筐): 參考價約 | 4.33 | |
吉林-昌邑雞蛋價格: 參考價約 | 4.33 | |
吉林-磐石雞蛋價格: 參考價約 | 4.33 | |
吉林-樺甸雞蛋價格: 參考價約 | 4.33 | |
吉林-蛟河雞蛋價格:參考價約 | 4.33 | |
吉林-舒蘭雞蛋價格: 參考價約 | 4.33 | |
吉林-永吉雞蛋價格: 參考價約 | 4.33 | |
【遼源】 | ||
吉林-遼源雞蛋價格:(大) 參考價約 | 4.20 | |
吉林-遼源雞蛋價格(筐): 參考價約 | 4.33 | |
【松原】 | ||
吉林-松原雞蛋價格: 參考價約 | 4.60 | 漲 |
松原-扶余雞蛋價格(大): 參考價約 | 4.40 | |
松原-扶余雞蛋價格(中): 參考價約 | 4.50 | |
松原-扶余雞蛋價格(?。?參考價約 | 4.50 | |
松原-扶余雞蛋價格(筐): 參考價約 | 4.40 | |
松原-長嶺雞蛋價格: 參考價約 | 4.60 | 漲 |
松原-寧江雞蛋價格: 參考價約 | 4.60 | 漲 |
松原-乾安雞蛋價格: 參考價約 | 4.60 | 漲 |
【延邊】 | ||
吉林-敦化雞蛋價格: 參考價約 |